Conductividad térmica certificada (UNI EN 1745:2020) | λ 0,055 W/mK |
Transpirabilidad | µ 9 ~ |
Densidad media después de 7 días | 420 kg/m³ ~ |
Diámetro máximo agregado | 2,5 mm |
Asimilación funcional | Cocciopesto (reacción puzolánica) |
Repelencia al agua | Capilar |
Clasificación de fuego | 0 (cero) – No combustible |
Resistencia a la compresión | 2,2 N/mm² |
Agua para la masa | 60 – 70% en peso |
Trabajabilidad a 20°C | 60 – 75 minutos |
Temperaturas de colocación | min. +6° C – max +30° C |
Consumo con enyesadora | 4 – 4,5 kg/m²/cm (420 kg/m³ ~) |
Vida útil protegida | 12 meses |
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.
Chiudi